Player profile
Season statistics
Appearances
27
Allsvenskan 2026/27
Goals scored
3
Allsvenskan 2026/27
Assists
3
Allsvenskan 2026/27
Minutes played
1937
Allsvenskan 2026/27
Yellow cards
2
Allsvenskan 2026/27
Red cards
0
Allsvenskan 2026/27
Last 5 matches
| Date | Match | Minutes | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Nov 2026 | Halmstad 2-1 Djurgardens IF | 69 | 0 | 0 | 6.48 |
| 3 Nov 2026 | Sirius 2-0 Halmstad | 84 | 0 | 0 | 6.37 |
| 28 Oct 2026 | Halmstad 0-3 Malmo FF | 80 | 0 | 0 | 6.06 |
| 23 Oct 2026 | Vasteras SK FK 1-2 Halmstad | 90 | 1 | 0 | 7.41 |
| 18 Oct 2026 | Halmstad 0-1 Hammarby FF | 81 | 0 | 0 | 6.21 |

