Player profile
Season statistics
Appearances
10
Allsvenskan 2026/27
Goals scored
0
Allsvenskan 2026/27
Assists
0
Allsvenskan 2026/27
Minutes played
827
Allsvenskan 2026/27
Yellow cards
4
Allsvenskan 2026/27
Red cards
0
Allsvenskan 2026/27
Last 5 matches
| Date | Match | Minutes | Goals | Assists | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 Nov 2026 | Halmstad 2-1 Djurgardens IF | 69 | 0 | 0 | 6.37 |
| 3 Nov 2026 | Sirius 2-0 Halmstad | 90 | 0 | 0 | 6.66 |
| 28 Oct 2026 | Halmstad 0-3 Malmo FF | 90 | 0 | 0 | 6.48 |
| 23 Oct 2026 | Vasteras SK FK 1-2 Halmstad | 90 | 0 | 0 | 7.03 |
| 18 Oct 2026 | Halmstad 0-1 Hammarby FF | 90 | 0 | 0 | 6.51 |

